
When ordering Motor Vehicle Records, PSP Reports or CDLIS Reports it’s important to obtain a photo copy of the driver’s license as many states will not return a report if the Driver’s Name or License number do not match what is in their system. Per federal law, the SSN has been phased out as a driver license number.
The table below shows the state along with the most common License Format.
| State | License Format |
|---|---|
| Alabama | 7 or 8#s |
| Alaska | 7#s |
| Arizona | 1 Alpha + 8#s |
| Arkansas | 9#s or SSN* |
| California | 1 Alpha + 7#s |
| Colorado | 9#s |
| Connecticut | 9#s |
| Delaware | 1-7#s |
| District of Columbia | 7#s |
| Florida | 1 Alpha + 12#s |
| Georgia | 9#s or SSN* |
| Hawaii | H + 8#s |
| Idaho | 3 Alpha + 6#s |
| Illinois | 1 Alpha + 11#s |
| Indiana | 10#s |
| Iowa | 3#s + 2 Alpha + 4#s |
| Kansas | K + 8#s |
| Kentucky | 1 Alpha + 8#s |
| Louisiana | 0 + 8#s |
| Maine | 7#s |
| Maryland | 1 Alpha + 12#s |
| Massachusetts | S + 8#s or SA + 7 Numbers |
| Michigan | 1 Alpha + 12#s |
| Minnesota | 1 Alpha + 12#s |
| Mississippi | 9#s |
| Missouri | 1 Alpha + 9#s |
| Montana | 13#s |
| Nebraska | 1 Alpha + 8#s |
| Nevada | 12#s |
| New Hampshire | After 10/11/2017: 3 Alpha + 8 #s Prior to 10/11/2017: 2#s + 3 Alpha + 5#s |
| New Jersey | 1 Alpha + 14#s |
| New Mexico | 9#s |
| New York | 9#s |
| North Carolina | 12#s |
| North Dakota | 3 Alpha + 6#s |
| Ohio | 2 Alpha + 6#s |
| Oklahoma | 1 Alpha + 9#s |
| Oregon | 1 Alpha + 6 or 7#s |
| Pennsylvania | 8#s |
| Rhode Island | 7#s or V + 6#s |
| South Carolina | 6-11#s |
| South Dakota | 8#s or SSN |
| Tennessee | 9#s or 7-8#s (old) |
| Texas | 8#s |
| Utah | 4-10#s |
| Vermont | 8#s or 7#s + A |
| Virginia | 1 Alpha + 8#s |
| Washington | 5 Alpha + 3#s + (2 Alpha or 2#s) or WDL + 9 Letters or Numbers + First 5 of the Last Name + First Initial + Middle Initial + 3 Numbers + 2 Letters/Numbers |
| West Virginia | 7#s + 1-2 Alpha + 5-6#s |
| Wisconsin | 1 Alpha + 13#s |
| Wyoming | 9#s |
| Updated 12/18/2020 | |